Stjärntecken är ett av de vanligaste samtalsämnena som finns, i fikarummet, på dejter och i kommentarsfälten. Oavsett vad man själv anser om astrologi är grunden enkel och konkret, eftersom ett stjärntecken (mer exakt soltecken) bestäms av var solen befann sig i zodiaken vid födelseögonblicket, vilket i praktiken betyder att det styrs av födelsedatumet.
Eftersom födelsedatum för offentliga personer är allmänt kända går det att räkna ut vilket tecken dagens svenska profiler har. Nedan följer en genomgång av alla tolv tecken med två aktuella svenska namn för varje.
Kort om hur tecknen fungerar
Zodiaken delas in i tolv tecken på vardera ungefär 30 dagar. Varje tecken tillhör dessutom ett av de fyra elementen eld, jord, luft och vatten, och i astrologisk litteratur kopplas varje tecken traditionellt till specifika egenskaper. Väduren beskrivs ofta som initiativrik, Oxen som tålmodig, Tvillingarna som nyfikna, och så vidare.
Två saker är värda att känna till innan du läser tabellen:
- Datumgränserna varierar något mellan år och källor. Solen byter tecken vid en viss tidpunkt, inte vid midnatt, så den som är född precis på gränsen kan hitta olika uppgifter i olika tabeller. Det brukar kallas att vara född ”på kuspen”.
- Soltecknet är bara en del av ett astrologiskt födelsehoroskop. I ett fullständigt horoskop ingår även ascendent, måntecken och planeternas placeringar, vilket kräver både födelsetid och födelseort.
Tabell: stjärntecken och svenska profiler
| Stjärntecken | Ungefärlig period | Element | Kändis | Födelsedatum | Känd som |
|---|---|---|---|---|---|
| Väduren | 21 mars, 19 april | Eld | Sebastian Samuelsson | 28 mars 1997 | Skidskytt |
| Väduren | 21 mars, 19 april | Eld | Rasmus Dahlin | 13 april 2000 | Ishockeyspelare |
| Oxen | 20 april, 20 maj | Jord | William Nylander | 1 maj 1996 | Ishockeyspelare |
| Oxen | 20 april, 20 maj | Jord | Malin Åkerman | 12 maj 1978 | Skådespelare |
| Tvillingarna | 21 maj, 20 juni | Luft | Viktor Gyökeres | 4 juni 1998 | Fotbollsspelare |
| Tvillingarna | 21 maj, 20 juni | Luft | Måns Zelmerlöw | 13 juni 1986 | Artist och programledare |
| Kräftan | 21 juni, 22 juli | Vatten | Molly Sandén | 3 juli 1992 | Artist |
| Kräftan | 21 juni, 22 juli | Vatten | Kronprinsessan Victoria | 14 juli 1977 | Sveriges tronföljare |
| Lejonet | 23 juli, 22 augusti | Eld | Bill Skarsgård | 9 augusti 1990 | Skådespelare |
| Lejonet | 23 juli, 22 augusti | Eld | Sarah Sjöström | 17 augusti 1993 | Simmare |
| Jungfrun | 23 augusti, 22 september | Jord | Alexander Skarsgård | 25 augusti 1976 | Skådespelare |
| Jungfrun | 23 augusti, 22 september | Jord | Benjamin Ingrosso | 14 september 1997 | Artist och låtskrivare |
| Vågen | 23 september, 22 oktober | Luft | Zlatan Ibrahimović | 3 oktober 1981 | Fotbollsprofil |
| Vågen | 23 september, 22 oktober | Luft | Loreen | 16 oktober 1983 | Artist |
| Skorpionen | 23 oktober, 21 november | Vatten | Tove Lo | 29 oktober 1987 | Artist och låtskrivare |
| Skorpionen | 23 oktober, 21 november | Vatten | Armand Duplantis | 10 november 1999 | Stavhoppare |
| Skytten | 22 november, 21 december | Eld | Joel Kinnaman | 25 november 1979 | Skådespelare |
| Skytten | 22 november, 21 december | Eld | Zara Larsson | 16 december 1997 | Artist |
| Stenbocken | 22 december, 19 januari | Jord | Bianca Ingrosso | 30 december 1994 | Influencer och entreprenör |
| Stenbocken | 22 december, 19 januari | Jord | Greta Thunberg | 3 januari 2003 | Klimataktivist |
| Vattumannen | 20 januari, 18 februari | Luft | Lucas Bergvall | 2 februari 2006 | Fotbollsspelare |
| Vattumannen | 20 januari, 18 februari | Luft | Stina Blackstenius | 5 februari 1996 | Fotbollsspelare |
| Fiskarna | 19 februari, 20 mars | Vatten | Henrik Lundqvist | 2 mars 1982 | Ishockeymålvakt |
| Fiskarna | 19 februari, 20 mars | Vatten | Veronica Maggio | 15 mars 1981 | Artist |
Några mönster i listan
Det går att leta efter samband för nöjesskull, även om urvalet här är alldeles för litet för att vara statistiskt säkerställt. Ett par observationer:
Syskonen Ingrosso hamnar i skilda tecken trots att de har växt upp i samma hem. Bianca är född i slutet av december och Benjamin i mitten av september, vilket ger Stenbocken respektive Jungfrun, som båda är jordtecken men skiljs åt av tre månader på kalendern.
Fotbollen dominerar Vattumannen på den här listan. Både Lucas Bergvall och Stina Blackstenius är födda i början av februari med tio års mellanrum, och båda spelar i England.
Ett annat sammanträffande är att Zlatan Ibrahimović och Alicia Vikander fyller år den 3 oktober med sju års mellanrum. Bland Vädurarna skiljer det bara ett par veckor mellan Sebastian Samuelsson och Rasmus Dahlin trots en åldersskillnad på tre år.
Så räknar du ut ditt eget
Om du vill placera in fler namn eller dig själv i tabellen behöver du bara födelsedatumet och periodindelningen ovan. Om datumet ligger nära en gräns kan det vara klokt att kontrollera den exakta tidpunkten för teckenbytet det året, eftersom den kan skiftar ett dygn hit eller dit.
När tecknet väl är fastställt avgör det också vilken text du hamnar i när dagshoroskop publiceras. Sådana uppdateras dagligen för alla tolv tecken, och dagens horoskop visar ett exempel på hur det kan se ut i praktiken med en egen text för varje tecken.
